产品特点:
结构紧凑
低损耗
切换速度快
应用范围:
无源光网络
光保护系统
测量系统
网络监控
技术参数:
参数 | 单位 | HC-OSW-D2×2Bypass | |
工作波长 | nm | SM:1260~1620 | MM:850/1300 |
测试波长 | nm | 1310 / 1550 | 850/1300 |
插入损耗(IL) | dB | ≤1.5 | |
波长相关损耗(WDL) | dB | ≤0.25 | |
温度相关损耗(TDL) | dB | ≤0.25 | |
偏振相关损耗(PDL) | dB | ≤0.05 | |
回波损耗(RL) | dB | SM≥50,MM≥30 | |
串扰(CT) | dB | SM≥55,MM≥35 | |
重复性 | dB | ≤±0.02 | |
切换速度 | ms | ≤8 | |
切换次数 | times | ≥10 million | |
工作电压 | mw | ≤500 | |
承受光功率 | ℃ | -20~+70 | |
工作温度 | ℃ | -40~+85 | |
储存温度 | ℃ | 5~95 | |
封装尺寸 | mm | L140xW95xH26 | |
备注:1.所有参数均在室温工作环境下测试。 | |||
2.所有参数均不包括连接头插入损耗,每对连接头增加0.3dB损耗。 | |||
电控参数:
类型 | 电压 | 电流 | 电阻 |
5V 自锁 | 4.5~5.5V | 36~44mA | 125Ω |
5V 非自锁 | 4.5~5.5V | 26~32mA | 175Ω |
3V 自锁 | 2.7~3.3V | 54~66mA | 50Ω |
3V 非自锁 | 2.7~3.3V | 39~47mA | 70Ω |
光路:
电源:
端口 | 指标 | LED | 状态 |
PWR1 | DC12-48V | PWR1/DC12-48V | LED指示ON/OFF |
PWR2 | AC 220V | PWR2/ AC 220V | LED指示ON/OFF |

封装尺寸(mm):L140xW95xH26
光纤线路保护器、产品测试报告等。