产品介绍
本蝶形SOA为14Pin封装,可用于光纤传感系统,光通信传输系统。
规格参数
工作条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
工作电流 | 250 | 400 | mA | ||
工作电压 | 1.6 | 1.8 | V | ||
带宽 | -3dB | 45 | nm | ||
工作波长 | 1500 | 1580 | nm | ||
饱和光功率 | If=250mA | 11 | dBm | ||
小信号增益 | 入光功率=-20dBm | 20 | dB | ||
噪声系数 | 7 | dB | |||
偏振相关增益 | 1.8 | dB | |||
热敏电阻 | 25℃ | 10 | kΩ | ||
TEC工作电流 | 1.5 | A | |||
TEC工作电压 | 3.5 | V | |||
工作温度 | 0 | 70 | ℃ | ||
存储温度 | -20 | 85 | ℃ | ||
总功耗 | 4 | W | |||
连接头 | 定制 | FC/APC | |||
光纤长度 | 定制 | 1 | m |
尺寸(单位:mm)